年間検査実績推移
HOME検査事業Top>検査データベース>年間検査実績推移

鋳鉄管類

鋳鉄管類の推移グラフ
 
       種別
年度
鋳鉄管(直管) (t) 鋳鉄管(異形管) (t)
2003 420,775 89,492
2004 383,114 81,725
2005 333,567 72,438
2006 343,279 71,852
2007 329,101 69,613
2008 325,951 63,353
2009 279,146 54,791
2010 243,478 52,959
2011 249,014 53,328
2012 258,053 54,218
2013 266,157 53,784
2014 247,973 51,631
2015 223,245 48,770
2016 221,207 46,669
2017 202,197 44,976
2018 185,966 41,651
2019 196,428 44,253
2020 196,491 43,298
2021 184,506 41,714
2022 172,202 39,390
2023 158,227 36,464
このページの先頭へ移動

鋼管類

鋼管類の推移グラフ
 
   種別

年度
塗覆装鋼管
(直管)
(t)
塗覆装鋼管
(異形管)
(t)
亜鉛めっき鋼管
(t)
塩ビライニング鋼管
(t)
ポリ粉体ライニング鋼管
(t)
2003 16,642 13,667 10,185 19,483 10,074
2004 16,459 15,722 8,777 20,098 10,128
2005 18,836 12,523 8,706 14,985 5,143
2006 15,248 13,016 9,000 11,982 4,980
2007 19,373 16,128 7,586 10,272 6,340
2008 16,030 17,219 6,487 10,027 4,045
2009 10,177 13,695 5,155 7,212 3,139
2010 7,815 11,933 5,591 9,591 5,951
2011 6,924 11,228 3,396 9,317 4,050
2012 6,989 10,136 2,814 6,530 3,303
2013 8,214 11,174 2,732 8,117 4,243
2014 8,884 11,912 4,884 6,928 3,455
2015 8,326 8,267 5,152 6,973 2,703
2016 7,313 6,188 3,615 6,263 2,356
2017 5,970 7,361 3,491 4,764 2,840
2018 8,328 6,925 3,975 4,596 2,129
2019 6,716 6,391 3,001 4,615 704
2020 4,136 5,611 2,852 4,228 1,592
2021 8,189 6,593 3,395 3,986 1,891
2022 4,755 6,152 2,431 3,606 907
2023 3,512 5,526 1,220 2,778 598
このページの先頭へ移動

主な合成管類

主な合成管類の推移グラフ
 
       種別
年度
硬質塩化ビニル管 (t) ポリエチレン管 (t)
2003 26,784 4,062
2004 26,504 3,761
2005 21,307 5,354
2006 19,442 6,717
2007 17,161 7,381
2008 14,394 7,800
2009 11,908 9,544
2010 8,939 10,142
2011 9,145 9,358
2012 8,064 10,342
2013 8,431 12,473
2014 7,828 13,092
2015 6,035 12,776
2016 5,517 12,648
2017 4,993 12,328
2018 4,434 12,799
2019 4,119 13,004
2020 3,382 13,019
2021 3,214 13,447
2022 3,121 13,221
2023 2,453 13,042
このページの先頭へ移動

弁類・水栓類

弁類・水栓類の推移グラフ
 
       種別
年度
弁類 (個) 水栓類 (個)
2003 594,547 1,653,726
2004 583,078 1,301,164
2005 522,110 1,178,822
2006 512,534 1,138,774
2007 506,704 1,108,553
2008 452,196 965,531
2009 423,663 881,550
2010 395,312 809,980
2011 403,873 809,276
2012 402,183 802,213
2013 422,242 857,319
2014 390,175 794,026
2015 386,138 745,367
2016 363,053 765,848
2017 357,469 737,946
2018 343,282 759,779
2019 341,006 723,408
2020 320,357 637,848
2021 316,973 657,330
2022 318,876 675,721
2023 292,012 602,126
このページの先頭へ移動

ゴム、ボルト・ナット類

ゴム、ボルト・ナット類の推移グラフ
 
       種別
年度
ゴム (個) ボルト・ナット類 (個)
2003 15,460,847 34,753,222
2004 14,790,622 31,221,974
2005 13,813,833 27,786,607
2006 14,073,002 26,055,357
2007 12,798,173 24,441,590
2008 11,001,256 21,248,242
2009 9,804,555 17,857,903
2010 9,302,345 16,769,810
2011 9,863,949 17,051,445
2012 9,579,049 16,616,847
2013 9,419,711 15,766,745
2014 8,782,882 15,304,426
2015 7,401,897 13,879,575
2016 7,351,280 13,341,844
2017 6,950,144 13,809,756
2018 6,399,565 12,633,656
2019 6,412,870 12,612,161
2020 5,546,836 13,896,566
2021 5,251,237 12,206,629
2022 5,484,602 11,514,003
2023 4,901,628 11,072,637
このページの先頭へ移動